Os informamos que ha sido aprobada en la Mesa Sectorial de la Administración General la siguiente distribución de plazas para la Ofertas de Empleo Público:
OEP 2018 ORDINARIA | OEP 2017 ESTABILIZACIÓN | OEP 2018 ESTABILIZACIÓN | ||||
TURNO LIBRE | PROM. INTERNA | TURNO LIBRE | PROM. INTERNA | TURNO LIBRE | PROM. INTERNA | |
A1 Administrador Superior | 6 | 8 | 18 | 0 | 25 | 0 |
A2 Técnicos Gestión General | 4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
A2 Técnicos Medios Gestión de Empleo | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
A2 Técnicos gestión e insp. Financiera | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C1 Administrativos | 33 | 50 | 0 | 0 | 91 | 0 |
C2 Auxiliares Administrativos | 30 | 50 | 0 | 0 | 184 | 0 |
Se prevé que el sistema selectivo sea el siguiente:
Os dejamos el enlace a la noticia: Oferta Empleo Público DGA 2017-2018