Ofertas de Empleo Público DGA:
- OEP 2018: publicada en el BOA el 21.12.18
- OEP 2019: publicada en el BOA el 30.12.19
- OEP 2020: publicada en el BOA el 29.12.2020
- OEP 2021: publicada en el BOA el 27.12.2021
Plazas estabilización empleo temporal (concurso – oposición):
2017 – 2018 – 2019 | |
Técnicos Medios de Gestión de Empleo (A2) (FINALIZADA) | 21 |
Técnicos de Gestión General (A2) (FINALIZADA) | 6 |
Administrativos (C1) (FINALIZADA) | 108 |
Auxiliares Administrativos (C2) (EXÁMEN 29 MAYO) | 401 |
Plazas tasa reposición (oposición) – turno libre:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Técnicos Medios de Gestión de Empleo (A2) (CONVOCADAS 2018-2020) | 3 (TL) | 5 (TL) | 0 | 2(TL)+1(TD) |
Técnicos de Gestión General (A2) (CONVOCADAS 2018-2020) | 4 (TL) | 0 | 0 | |
Administrativos (C1) (CONVOCADAS 2018-2020) | 29 (TL) + 4 (TD) | 0 | 0 | 50(TL)+1(VG)+1(VT)+1(T)+5(TD) |
Auxiliares Administrativos (C2) (CONVOCADAS 2018-2020) | 23 (TL) + 7 (TD) | 27 (TL) + 5 (TD) | 0 | 50(TL)+2(VG)+5(TD) |
Plazas tasa reposición – promoción interna:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Técnicos Medios de Gestión de Empleo (A2) | 0 | 8 | 10 | 5 (PI CRUZADA) |
Técnicos de Gestión General (A2) | 15 | 5 | 10 | |
Administrativos (C1) | 50 | 50 | 45 | 50 (PI CRUZADA) |
Auxiliares Administrativos (C2) | 50 | 43 | 25 | 50 (PI CRUZADA) |